연회비
| 구분 | 계정 수 | 연 결제 | 계정당 월 환산 |
| Single | 1계정 | 390,000원 | 32,500원 |
| Team | 3계정 | 990,000원 | 27,500원 |
| Company | 5계정 | 1,490,000원 | 24,833원 |
| Corporate | 10계정 이상 | 250만 원부터 | 별도 협의 |
(부가세 10% 별도)
결제
- 은행명: 중소기업은행
- 예금주: 주식회사 비엣비즈코리아
- 계좌번호: 677-046148-04-011
문의 : halong@vietbiz.kr
연회비
| 구분 | 계정 수 | 연 결제 | 계정당 월 환산 |
| Single | 1계정 | 390,000원 | 32,500원 |
| Team | 3계정 | 990,000원 | 27,500원 |
| Company | 5계정 | 1,490,000원 | 24,833원 |
| Corporate | 10계정 이상 | 250만 원부터 | 별도 협의 |
(부가세 10% 별도)
결제
문의 : halong@vietbiz.kr
